Albo d'Oro | |||||
Data |
Pilota |
Vettura (Moderna/Storica) |
Tempo |
Percorso |
|
15/10/2023 | Simone FAGGIOLI | Norma M20FC Zytek | M | 5'38"54 | Km. 6.,190 |
Danny ZARDO | Giada TI 118 | S | 6'23"72 | ||
23/10/2022 |
Simone FAGGIOLI | Norma M20FC Zytek | M | 5'35"78 |
Km 6,190 |
Antonio LAVIERI | Martini MK 32 BMW | S | 6'52"74 | ||
24/10/2021 |
Simone FAGGIOLI
Denny ZARDO |
NOVA PROTO NP 01
Giada T118 |
M S |
5'36"31 Record 2'47"31 6'21"17 |
Km 6,190 |
08/09/2019 | Michele FATTORINI | Osella FA30 Zytek | M | 5'34"97 | Km 6,190 |
Stefano PERONI | Osella PA8 |
S |
6'20"11 | ||
21/10/2018 | Michele FATTORINI | Osella FA30 Zytek | M | 5’40’’56 | Km. 6,190 |
Stefano PERONI | Martini MK 32 | S | 6’21’’45 | ||
10/09/2017 | Michele FATTORINI | Osella FA30 Zytek | M | 7’01’’32 | Km. 6,190 |
Gianluca PALOSCHI | Peugeot 205 rallye | S | 8’36’’20 | ||
11/09/2016 | Denny ZARDO | Lola B99 Zytek | M | 5’37”90 | Km. 6,190 |
Uberto BONUCCI | Osella PA 9/90 BMW | S | 6’17″70 | ||
10/05/2015 | Michele FATTORINI | Osella PA 2000 | M | 5’41″86 | Km. 6,190 |
Uberto BONUCCI | Osella PA 9/90 BMW | S | 6’20″77 | ||
11/05/2014 | Domenico SCOLA Junior | Osella PA 2000 | M | 5’50″64 | Km. 6,190 |
Paolo GERLI | VW Golf GTI | S | 7’58’’59 | ||
19/05/2013 | Domenico SCOLA Junior | Osella PA/21 S | M | 5’57″27 | Km. 6,190 |
Piero LOTTINI | Osella PA 9/90 BMW | S | 6’37″44 | ||
20/05/2012 | Domenico SCOLA Junior | Osella PA/21 S | M | 6’02″92 | Km. 6,190 |
Marco PICCINELLI | Lucchini SN 98 | S | 6’57″03 | ||
08/05/2011 | Uberto BONUCCI | Osella PA 9/90 BMW | S | 6’22″26 | km. 6,190 |
09/05/2010 | Uberto BONUCCI | Osella PA 9/90 BMW | S | 6’30″45 | km. 6,190 |
02/08/2009 | Stefano DI FULVIO | Osella PA/9 BMW | S | 6’27″68 | km. 6,190 |
27/04/2008 | Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 6’33”12 | km. 6,190 |
22/04/2007 | Fabrizio PERONI | Lucchini Honda | M | 6’16″22 | Km. 6,190 |
Massimo VEZZOSI | Ford Cortina Lotus | S | 8’00″97 | ||
07/05/2006 | Simone FAGGIOLI | Osella PA/21 S Honda | M | 6’10″37 | Km. 6,190 |
Uberto BONUCCI | Osella PA/9 BMW | S | 6’43″58 | ||
17/04/2005 | Rosario IAQUINTA | Osella PA/21 S Honda | M | 3’30″50 | Km. 6,190 |
Uberto BONUCCI | Osella PA/3 BMW | S | 3’55″44 | ||
18/04/2004 | Franco CINELLI | Osella PA/20 S BMW | M | 6’24″19 | Km. 6,190 |
Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 7’16″84 | ||
27/04/2003 | Fabrizio FATTORINI | Osella PA/20 S BMW | M | 6’29″30 | Km. 6,190 |
Roberto BENELLI | Osella PA/9 BMW | S | 7’47″12 | ||
06/05/2001 | Erasmo BOLOGNA | OSELLA PA/20 S BMW | M | 6’45″67 | Km. 6,190 |
Luigi MORESCHI | March 75 S | S | 7’22″28 | ||
30/04/2000 | Franco CINELLI | Osella PA/20 S BMW | M | 3’32″17 | km. 7,600 |
Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 3’51″28 | ||
02/05/1999 | Fabrizio FATTORINI | Osella PA/20 S BMW | M | 6’55″42 | km. 7,200 |
Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 7’22″62 | ||
03/05/1998 | Fabrizio FATTORINI | Osella PA/20 S BMW | M | 3’34″36 | km. 7,600 |
Giorgio PINCHETTI | Osella PA/5 BMW | S | 3’56″79 | ||
11/05/1997 | “RICKY” | Osella PA/20 S BMW | M | 3’36”73 | km. 7,600 |
Franco BRESCHI | Lola 292 Ford | S | 4’01″52 | ||
12/05/1996 | “RICKY” e BOLOGNA | OSELLA PA/20 BMW | M | 3’40”60 | km. 7,600 |
Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 3’54″43 | ||
30/04/1995 | Piero NAPPI | Osella PA/20 S BMW | M | 3’33″94 | km. 7,600 |
Giuliano PERONI | Osella PA/3 BMW | S | 4’25″45 | ||
01/05/1994 | Emilio SCOLA | Osella PA9/90 BMW | M | 3’54″00 | km. 7,600 |
Giovanni ANZELONI | Merlyn MK 6 | S | 4’29″89 | ||
09/05/1993 | Mauro NESTI | Osella PA9/90 BMW | M | 3’37″77 | km. 7,600 |
Giovanni ANZELONI | Merlyn MK 6 | S | 4’24″33 | ||
10/05/1992 | Giulio REGOSA | Osella PA9/90 BMW | M | 3’38″54 | km. 7,600 |
Giorgio PINCHETTI | Lotus 23 B | S | 4’18″37 | ||
12/05/1991 | Roberto CURATOLO | Osella PA/12 | M | 4’01″40 | km. 7,600 |
Andrea SCAIOLI | Lotus Elan | S | 5’07″26 | ||
03/05/1990 | Roberto CURATOLO | Osella PA/12 BMW | M | 3’40″28 | km. 7,600 |
Carlo STEINHAUSLIN | Alfa Romeo 2600 | S | 5’22″00 | ||
Albo d'Oro | |||||
Data | Pilota | Vettura (Moderna/Storica) | Tempo | Percorso | |
07/05/1989 | Mauro BRACONI | Osella PA/9 BMW | 3’42″62 | km. 7,600 | |
08/05/1988 | Giulio REGOSA | Osella PA/9 BMW | 3’42″90 | km. 7,600 | |
01/05/1987 | Mauro BRACONI | Osella PA/9 BMW | 3’43″22 | km. 7,600 | |
08/06/1986 | Franco PILONE | Osella PA/10 BMW | 3’43″59 | km. 7,600 | |
02/06/1985 | Mauro BRACONI | Osella PA/9 BMW | 3’50″99 | km. 7,600 | |
14/05/1984 | Giovanni PAGANUCCI | Osella PA/9 BMW | 3’52″25 | km. 7,600 | |
04/05/1980 | Mauro NESTI | Lola BMW | 3’42″91 | km. 7,600 | |
06/05/1979 | Luigi MORESCHI | Osella BMW | 3’51″40 | km. 7,600 | |
07/05/1978 | Gianni VARESE | Osella BMW | 4’42″90 | km. 7,600 | |
02/10/1977 | Angelo GILIBERTI | Osella BMW | 3’51″10 | km. 7,600 | |
05/10/1975 | Gabriele CIUTI | Osella PA/2 | 3’53″60 | km. 7,600 | |
19/05/1974 | Domenico SCOLA | March BMW | 3’55″30 | km. 7,600 | |
20/05/1973 | “GIANFRANCO” | Abarth Osella | 3’58″06 | km. 7,600 | |
27/06/1971 | Edoardo LUALDI GABARDI | Ferrari 212 E | 4’03″64 | km. 7,600 | |
11/10/1970 | Piero BOTALLA | Abarth 2000 | 4’15″00 | km. 7,600 | |
20/10/1968 | Edoardo LUALDI GABARDI | Ferrari Dino 206 | 3’38″40 | km. 5,960 | |
22/10/1967 | “NORIS” | Porsche Carrera 6 | 4’40″20 | km. 7,600 | |
30/10/1966 | Edoardo LUALDI GABARDI | Ferrari Dino 206 S | 4’29″06 | km. 7,600 | |
• Dal 1966 al 2000 la gara è stata disputata su percorso di km 7.600 in manche unica | |||||
• Dall’edizione del 2001 la gara si disputa sull’attuale percorso di km. 6.190 su due manche | |||||
• L’edizione del 1968 è stata disputata su percorso ridotto a km 5.960 | |||||
• L’edizione del1999 si è disputata su percorso ridotto a km. 7.200 su due manche | |||||
• Nel 2008 – 2009 – 2010 – 2011 la gara è stata riservata alle sole vetture storiche | |||||
• Il record assoluto della gara: 5’34’’97 è di Michele Fattorini su Osella FA30 Zytek (2019) | |||||
• Il record assoluto su manche unica: 2’47″34 è di Michele Fattorini su Osella FA30 Zytek (2019) |